Merz oggi
IL GRUPPO MERZ PHARMA
Merz è un'azienda farmaceutica privata con sede a Francoforte, in Germania, e affiliati in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile e versante Pacifico dell'Asia. Merz è attiva nella ricerca, nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti innovativi nei settori della medicina estetica e della neurologia, specie nella branca dei disturbi motori di natura neurologica.
Ai due pilastri principali del nostro business si aggiunge il nostro segmento di prodotti per il benessere della persona: dermocosmetici e integratori.
Quartier generale globale: | Francoforte sul Meno, Germania |
Affiliates: | Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna, India, Indonesia, Italia, Corea, Malesia, Messico, Filippine, Russia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Tailandia, USA, Vietnam |
Status: | Privata |
Anno fiscale: | 1 luglio – 30 giugno |
PROFILO FINANZIARIO
2014/ 2015 | 2013/ 2014 | Change % | ||
Utile | EUR | 1.157,0 | 994,0 | 16,4% |
Di cui: | ||||
EMEA | EUR | 422,6 | 410,2 | 3,0% |
Nord America | EUR | 588,4 | 477,3 | 23,3% |
America latina | EUR | 48,4 | 38,4 | 26,1% |
APAC | EUR | 97,6 | 68,1 | 43,3% |
Risultato operativo | ||||
Risultato ante oneri finanziari | EUR | 255,6 | 247,2 | 3,4% |
EBIT margin | % | 22,0 | 24,9 | |
Utile al lordo delle imposte | EUR | 235,4 | 240,7 | -2,2% |
Reddito netto | EUR | 156,5 | 163,3 | -4,2% |
Flusso di cassa operativo | EUR | 330,6 | 289,4 | 14,2% |
Ricerca e sviluppo | ||||
Spese di ricerca e sviluppo | EUR | 148,8 | 146,9 | 1,3% |
% sui ricavi | % | 12,9 | 14,8 | |
Posizione finanziaria e patrimonio netto | ||||
Patrimonio complessivo | EUR | 1.549,0 | 936,3 | 65,4% |
Lavoratori dipendenti | ||||
Dipendenti a fine periodo | 2.754 | 2.738 | 0,6% |
La consistente crescita registrata nei settori della medicina estetica, della neurologia e dei prodotti locali ha quasi compensato il declino del volume d’affari legato alle vendite del Memantine. In vista dell’imminente scadenza del brevetto del suo farmaco per l’Alzheimer, Merz ha prontamente ridefinito la sua traiettoria e sviluppato una nuova strategia. Il volume d’affari delle vendite è variato di conseguenza in paragone all’anno fiscale precedente.
Inoltre il ruolo giocato dai singoli paesi nelle vendite globali dell’azienda è cambiato. In particolare negli Stati Uniti e in Canada le vendite hanno fatto registrare tassi di crescita a doppia cifra.
PORTFOLIO PRODOTTI
- Belotero®
- Xeomin® / Bocouture®
- Radiesse®
- Ultherapy®
- NEOCUTIS
- Axura®/ Namenda®
- PK-Merz®
- Contractubex® / Mederma®
- Naftin®
- Pantogar® / Pantovigar®
- Hepa-Merz®
- Tetesept – products
- Merz Spezial – products